Swap RX/TX on pcb_right

This commit is contained in:
2023-04-16 15:27:28 +02:00
parent dd613adf49
commit e544e86cfa
2 changed files with 124 additions and 114 deletions

View File

@ -1589,9 +1589,9 @@
(pad "" np_thru_hole circle (at -4.75 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers "F&B.Cu" "*.Mask") (tstamp 4ef9163a-607f-4c16-ba07-039ed3c9a178)) (pad "" np_thru_hole circle (at -4.75 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers "F&B.Cu" "*.Mask") (tstamp 4ef9163a-607f-4c16-ba07-039ed3c9a178))
(pad "" np_thru_hole circle (at 2.25 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers "F&B.Cu" "*.Mask") (tstamp 4d5d0edd-f7c9-4099-8b76-1fe6539cd315)) (pad "" np_thru_hole circle (at 2.25 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers "F&B.Cu" "*.Mask") (tstamp 4d5d0edd-f7c9-4099-8b76-1fe6539cd315))
(pad "R1" smd rect (at -0.15 -3.25) (size 1.2 2.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (pad "R1" smd rect (at -0.15 -3.25) (size 1.2 2.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
(net 28 "/RX") (pintype "passive") (tstamp c1f0e596-c9ea-4fc4-94cb-42bfcdbf078f)) (net 29 "/TX") (pintype "passive") (tstamp c1f0e596-c9ea-4fc4-94cb-42bfcdbf078f))
(pad "R2" smd rect (at -3.15 -3.25) (size 1.2 2.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (pad "R2" smd rect (at -3.15 -3.25) (size 1.2 2.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
(net 29 "/TX") (pintype "passive") (tstamp b5ea9e55-dd5f-4fd9-824b-933f1a2993cc)) (net 28 "/RX") (pintype "passive") (tstamp b5ea9e55-dd5f-4fd9-824b-933f1a2993cc))
(pad "S" smd rect (at 4.95 3.25) (size 1.2 2.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (pad "S" smd rect (at 4.95 3.25) (size 1.2 2.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
(net 1 "GND") (pintype "passive") (tstamp b272ec82-9723-4dde-bb98-36cdd8b785f6)) (net 1 "GND") (pintype "passive") (tstamp b272ec82-9723-4dde-bb98-36cdd8b785f6))
(pad "T" smd rect (at 3.85 -3.25) (size 1.2 2.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (pad "T" smd rect (at 3.85 -3.25) (size 1.2 2.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
@ -5847,30 +5847,31 @@
(segment (start 77.136396 45) (end 80.636396 41.5) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 27) (tstamp 96085405-d09c-4171-af0f-7c144dec03cf)) (segment (start 77.136396 45) (end 80.636396 41.5) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 27) (tstamp 96085405-d09c-4171-af0f-7c144dec03cf))
(segment (start 132 40.5) (end 139.142 47.642) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 27) (tstamp a094ca3f-357b-4f11-b63a-18a36964edb4)) (segment (start 132 40.5) (end 139.142 47.642) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 27) (tstamp a094ca3f-357b-4f11-b63a-18a36964edb4))
(segment (start 101 38) (end 117 38) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 27) (tstamp c657351f-21db-4a82-9d4e-a4b18388e41b)) (segment (start 101 38) (end 117 38) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 27) (tstamp c657351f-21db-4a82-9d4e-a4b18388e41b))
(segment (start 34.6 72.75) (end 35.25 72.75) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 28) (tstamp 2aecbfc7-ff0a-4003-b8bb-0af4755158e1)) (segment (start 32.75 71.6) (end 31.6 72.75) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 28) (tstamp 257d91be-ba3e-4c65-a2dc-d0b8c6ff460e))
(segment (start 35.25 72.75) (end 36 72) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 28) (tstamp 92911de8-3a23-4b4f-96b9-46b91c3bce7f)) (segment (start 32.75 71) (end 32.75 71.6) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 28) (tstamp c611b538-e729-44f3-8bca-31f31edb2fd3))
(segment (start 48.74 70.76) (end 48.5 71) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 28) (tstamp de259030-01a2-4071-94bc-39f7ef7d2749)) (segment (start 48.74 70.76) (end 48.5 71) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 28) (tstamp de259030-01a2-4071-94bc-39f7ef7d2749))
(segment (start 48.74 63.52) (end 48.74 70.76) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 28) (tstamp e48b1469-3af2-4118-9bc5-9e5c37c94163)) (segment (start 48.74 63.52) (end 48.74 70.76) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 28) (tstamp e48b1469-3af2-4118-9bc5-9e5c37c94163))
(via (at 36 72) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (net 28) (tstamp 878bff88-e36a-4f24-a538-a4b52aa7d7e0)) (via (at 32.75 71) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (net 28) (tstamp 0a82a331-2d2b-4f04-9dcf-9a403b395a28))
(via (at 48.5 71) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (net 28) (tstamp ebcacad5-955c-4c4f-8978-1a135b18c83f)) (via (at 48.5 71) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (net 28) (tstamp ebcacad5-955c-4c4f-8978-1a135b18c83f))
(segment (start 36 72) (end 37 71) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp 32b66a24-bed2-40ca-8c77-fc574ad69eb9))
(segment (start 46.5 71) (end 37 71) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp 4a5a63b9-3924-4d58-9b5d-a611ce3e3167)) (segment (start 46.5 71) (end 37 71) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp 4a5a63b9-3924-4d58-9b5d-a611ce3e3167))
(segment (start 47.800305 71.725) (end 47.199695 71.725) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp 4d4eef30-5c7a-426c-8b81-b3f88f8efe9c)) (segment (start 47.800305 71.725) (end 47.199695 71.725) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp 4d4eef30-5c7a-426c-8b81-b3f88f8efe9c))
(segment (start 48.5 71) (end 48.5 71.025305) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp 4f3a45aa-140a-4a61-a8cd-54aabe5401d5)) (segment (start 48.5 71) (end 48.5 71.025305) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp 4f3a45aa-140a-4a61-a8cd-54aabe5401d5))
(segment (start 48.74 63.52) (end 51.28 63.52) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp 5cf03d53-3dcf-4352-a586-d34a50742a03)) (segment (start 48.74 63.52) (end 51.28 63.52) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp 5cf03d53-3dcf-4352-a586-d34a50742a03))
(segment (start 37 71) (end 32.75 71) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp 5dabcd76-b7d6-48f1-8c8e-cca58a79a12e))
(segment (start 48.5 71.025305) (end 47.800305 71.725) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp bc5b52e8-ce44-425c-8735-a816f74ea50e)) (segment (start 48.5 71.025305) (end 47.800305 71.725) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp bc5b52e8-ce44-425c-8735-a816f74ea50e))
(segment (start 46.5 71.025305) (end 46.5 71) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp f17f6ff6-e9b0-49eb-be28-46887e686fb7)) (segment (start 46.5 71.025305) (end 46.5 71) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp f17f6ff6-e9b0-49eb-be28-46887e686fb7))
(segment (start 47.199695 71.725) (end 46.5 71.025305) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp fe3d94be-7f6b-4326-a169-590e775626c3)) (segment (start 47.199695 71.725) (end 46.5 71.025305) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 28) (tstamp fe3d94be-7f6b-4326-a169-590e775626c3))
(segment (start 31.6 71.4) (end 32.5 70.5) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 29) (tstamp 439e4474-2835-4e39-8928-78eb9cf36d68))
(segment (start 47.475 62.245) (end 48.74 60.98) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 29) (tstamp 6cda5ff2-ccee-40cb-bfc0-3cf6a723164e)) (segment (start 47.475 62.245) (end 48.74 60.98) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 29) (tstamp 6cda5ff2-ccee-40cb-bfc0-3cf6a723164e))
(segment (start 47.475 62.245) (end 47.475 70.975) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 29) (tstamp a57d3b54-bc08-45e5-9b51-7f33dab65a8f)) (segment (start 47.475 62.245) (end 47.475 70.975) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 29) (tstamp a57d3b54-bc08-45e5-9b51-7f33dab65a8f))
(segment (start 34.6 70.4) (end 34.6 72.75) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 29) (tstamp bd02cff6-e2e4-4c46-ac64-4b693c23d326))
(segment (start 47.475 70.975) (end 47.5 71) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 29) (tstamp cd6b777f-10ca-467b-9eeb-3c4c6834ad9d)) (segment (start 47.475 70.975) (end 47.5 71) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 29) (tstamp cd6b777f-10ca-467b-9eeb-3c4c6834ad9d))
(segment (start 31.6 72.75) (end 31.6 71.4) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 29) (tstamp d8660258-e773-4a0e-90ee-4e11a0774814)) (segment (start 34.75 70.25) (end 34.6 70.4) (width 0.25) (layer "F.Cu") (net 29) (tstamp de022714-9ff9-4605-8b63-77ce8ad6b1da))
(via (at 47.5 71) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (net 29) (tstamp 5dbd696e-afc2-4ea2-b4f6-d4be983e5e15)) (via (at 47.5 71) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (net 29) (tstamp 5dbd696e-afc2-4ea2-b4f6-d4be983e5e15))
(via (at 32.5 70.5) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (net 29) (tstamp bd2abb3c-6b02-45db-b7d7-7813beeae0c7)) (via (at 34.75 70.25) (size 0.8) (drill 0.4) (layers "F.Cu" "B.Cu") (net 29) (tstamp edd6d0ee-811e-47b1-a25e-a8dea186bd79))
(segment (start 51.28 60.98) (end 48.74 60.98) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 29) (tstamp 18785f4e-d358-42c8-a146-e286295d644f)) (segment (start 51.28 60.98) (end 48.74 60.98) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 29) (tstamp 18785f4e-d358-42c8-a146-e286295d644f))
(segment (start 47 70.5) (end 35 70.5) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 29) (tstamp 90296410-b0aa-4ba3-9747-539dca0c5653))
(segment (start 47.5 71) (end 47 70.5) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 29) (tstamp a4993e91-f6f3-4cee-89fb-438274989758)) (segment (start 47.5 71) (end 47 70.5) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 29) (tstamp a4993e91-f6f3-4cee-89fb-438274989758))
(segment (start 32.5 70.5) (end 47 70.5) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 29) (tstamp b2f38454-648b-4c69-a719-9f743dee5c67)) (segment (start 35 70.5) (end 34.75 70.25) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 29) (tstamp f07f7ef7-7b0f-45db-b1c6-0d97add181ed))
(segment (start 92.5 80) (end 93.5 79) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 30) (tstamp 028b37a0-0fa2-4168-9364-43f54ea11158)) (segment (start 92.5 80) (end 93.5 79) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 30) (tstamp 028b37a0-0fa2-4168-9364-43f54ea11158))
(segment (start 33.5 60.98) (end 30.96 60.98) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 30) (tstamp 040d2626-2565-4f78-b962-e33c60eadf75)) (segment (start 33.5 60.98) (end 30.96 60.98) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 30) (tstamp 040d2626-2565-4f78-b962-e33c60eadf75))
(segment (start 29.5 71.5) (end 31.5 73.5) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 30) (tstamp 252b4023-5bb1-48af-9179-bbbd954b5c0b)) (segment (start 29.5 71.5) (end 31.5 73.5) (width 0.25) (layer "B.Cu") (net 30) (tstamp 252b4023-5bb1-48af-9179-bbbd954b5c0b))
@ -6907,6 +6908,26 @@
(xy 32.650889 74.246204) (xy 32.650889 74.246204)
(xy 32.701989 74.109201) (xy 32.701989 74.109201)
(xy 32.7085 74.048638) (xy 32.7085 74.048638)
(xy 32.7085 72.589595)
(xy 32.718091 72.541377)
(xy 32.745404 72.5005)
(xy 32.842538 72.403366)
(xy 33.13866 72.107242)
(xy 33.154981 72.094168)
(xy 33.157015 72.092001)
(xy 33.157018 72.092)
(xy 33.203676 72.042312)
(xy 33.206367 72.039535)
(xy 33.226135 72.019769)
(xy 33.228611 72.016576)
(xy 33.236318 72.007551)
(xy 33.248622 71.994449)
(xy 33.273654 71.967796)
(xy 33.323569 71.935235)
(xy 33.382865 71.929255)
(xy 33.438276 71.951195)
(xy 33.477406 71.996147)
(xy 33.4915 72.054053)
(xy 33.4915 74.048638) (xy 33.4915 74.048638)
(xy 33.498011 74.109201) (xy 33.498011 74.109201)
(xy 33.508351 74.136922) (xy 33.508351 74.136922)
@ -6977,7 +6998,7 @@
(xy 39.636785 71.234955) (xy 39.636785 71.234955)
(xy 39.563261 71.136738) (xy 39.563261 71.136738)
(xy 39.446205 71.049111) (xy 39.446205 71.049111)
(xy 39.377702 71.023561) (xy 39.375777 71.022843)
(xy 39.309201 70.998011) (xy 39.309201 70.998011)
(xy 39.248638 70.9915) (xy 39.248638 70.9915)
(xy 37.951362 70.9915) (xy 37.951362 70.9915)
@ -6985,99 +7006,88 @@
(xy 37.753794 71.049111) (xy 37.753794 71.049111)
(xy 37.636738 71.136738) (xy 37.636738 71.136738)
(xy 37.549111 71.253794) (xy 37.549111 71.253794)
(xy 37.499717 71.386224) (xy 37.498888 71.388448)
(xy 37.498011 71.390799) (xy 37.498011 71.390799)
(xy 37.4915 71.451362) (xy 37.4915 71.451362)
(xy 37.4915 74.048638) (xy 37.4915 74.048638)
(xy 35.7085 74.048638) (xy 35.7085 74.048638)
(xy 35.7085 73.239594) (xy 35.7085 71.451362)
(xy 35.718091 73.191376) (xy 35.701989 71.390799)
(xy 35.745405 73.150498) (xy 35.650889 71.253796)
(xy 35.9505 72.945404) (xy 35.636785 71.234955)
(xy 35.991377 72.918091) (xy 35.563261 71.136738)
(xy 36.039595 72.9085) (xy 35.441212 71.045373)
(xy 36.095485 72.9085) (xy 35.399452 70.990591)
(xy 36.095487 72.9085) (xy 35.392741 70.922035)
(xy 36.282288 72.868794) (xy 35.423085 70.860194)
(xy 36.456752 72.791118) (xy 35.426977 70.855872)
(xy 36.611253 72.678866) (xy 35.48904 70.786944)
(xy 36.73904 72.536944) (xy 35.584527 70.621556)
(xy 36.834527 72.371556) (xy 35.643542 70.439928)
(xy 36.893542 72.189928) (xy 35.663504 70.25)
(xy 36.913504 72) (xy 35.643542 70.060072)
(xy 36.893542 71.810072) (xy 35.594846 69.910202)
(xy 36.848375 71.671063) (xy 35.584527 69.878443)
(xy 36.834527 71.628443) (xy 35.489041 69.713057)
(xy 36.739041 71.463057) (xy 35.361252 69.571133)
(xy 36.626274 71.337817) (xy 35.206753 69.458883)
(xy 36.611253 71.321134) (xy 35.206752 69.458882)
(xy 36.456752 71.208882) (xy 35.032288 69.381206)
(xy 36.282288 71.131206) (xy 34.845487 69.3415)
(xy 36.095487 71.0915) (xy 34.654513 69.3415)
(xy 35.904513 71.0915) (xy 34.529978 69.36797)
(xy 35.779978 71.11797) (xy 34.467711 69.381206)
(xy 35.717711 71.131206) (xy 34.293246 69.458883)
(xy 35.705284 71.136739) (xy 34.138747 69.571133)
(xy 35.683782 71.146312) (xy 34.010958 69.713057)
(xy 35.61847 71.156416) (xy 33.915472 69.878443)
(xy 35.557027 71.132072) (xy 33.856458 70.06007)
(xy 35.446205 71.049111) (xy 33.836496 70.25)
(xy 35.377702 71.023561) (xy 33.856458 70.439929)
(xy 35.309201 70.998011) (xy 33.915472 70.621555)
(xy 35.248638 70.9915) (xy 33.949619 70.680699)
(xy 33.951362 70.9915) (xy 33.9665 70.743699)
(xy 33.890799 70.998011) (xy 33.9665 70.882293)
(xy 33.753794 71.049111) (xy 33.956327 70.931893)
(xy 33.636738 71.136738) (xy 33.92745 70.973484)
(xy 33.549111 71.253794) (xy 33.884533 71.000347)
(xy 33.499717 71.386224) (xy 33.840767 71.016672)
(xy 33.498011 71.390799) (xy 33.824222 71.022843)
(xy 33.4915 71.451362) (xy 33.767764 71.030173)
(xy 33.4915 74.048638) (xy 33.713844 71.011905)
(xy 32.7085 74.048638) (xy 33.673468 70.971768)
(xy 32.7085 71.483471) (xy 33.654881 70.917961)
(xy 32.717675 71.43627) (xy 33.643542 70.810072)
(xy 32.743863 71.395944) (xy 33.584527 70.628444)
(xy 32.783248 71.368366) (xy 33.584527 70.628443)
(xy 32.956752 71.291118) (xy 33.489041 70.463057)
(xy 33.111253 71.178866) (xy 33.361252 70.321133)
(xy 33.23904 71.036944) (xy 33.206753 70.208883)
(xy 33.334527 70.871556) (xy 33.206752 70.208882)
(xy 33.393542 70.689928) (xy 33.032288 70.131206)
(xy 33.413504 70.5) (xy 32.845487 70.0915)
(xy 33.393542 70.310072) (xy 32.654513 70.0915)
(xy 33.359632 70.20571) (xy 32.529978 70.11797)
(xy 33.334527 70.128443) (xy 32.467711 70.131206)
(xy 33.239041 69.963057) (xy 32.356811 70.180582)
(xy 33.111252 69.821133) (xy 32.300373 70.20571)
(xy 32.998781 69.739418) (xy 32.293246 70.208883)
(xy 32.956752 69.708882) (xy 32.138747 70.321133)
(xy 32.782288 69.631206) (xy 32.010958 70.463057)
(xy 32.595487 69.5915) (xy 31.915472 70.628443)
(xy 32.404513 69.5915) (xy 31.856458 70.81007)
(xy 32.279978 69.61797) (xy 31.852823 70.844651)
(xy 32.217711 69.631206) (xy 31.850508 70.866688)
(xy 32.043246 69.708883) (xy 31.849248 70.878672)
(xy 31.888747 69.821133) (xy 31.828396 70.935959)
(xy 31.760958 69.963057) (xy 31.783091 70.976752)
(xy 31.665472 70.128443) (xy 31.723938 70.9915)
(xy 31.606458 70.31007)
(xy 31.589093 70.475291)
(xy 31.577509 70.516365)
(xy 31.552878 70.551215)
(xy 31.211336 70.892757)
(xy 31.195017 70.905832)
(xy 31.169146 70.933382)
(xy 31.152133 70.9515)
(xy 31.151895 70.951753)
(xy 31.110086 70.981137)
(xy 31.060045 70.9915)
(xy 30.951362 70.9915) (xy 30.951362 70.9915)
(xy 30.890799 70.998011) (xy 30.890799 70.998011)
(xy 30.753794 71.049111) (xy 30.753794 71.049111)
(xy 30.636738 71.136738) (xy 30.636738 71.136738)
(xy 30.549111 71.253794) (xy 30.549111 71.253794)
(xy 30.499717 71.386224) (xy 30.498888 71.388448)
(xy 30.498011 71.390799) (xy 30.498011 71.390799)
(xy 30.4915 71.451362) (xy 30.4915 71.451362)
(xy 30.4915 74.048638) (xy 30.4915 74.048638)
@ -7215,7 +7225,7 @@
(xy 47.119104 72.140743) (xy 47.119104 72.140743)
(xy 47.120096 72.134477) (xy 47.120096 72.134477)
(xy 47.122504 72.122853) (xy 47.122504 72.122853)
(xy 47.129385 72.096056) (xy 47.130426 72.092)
(xy 47.1335 72.08003) (xy 47.1335 72.08003)
(xy 47.1335 72.059776) (xy 47.1335 72.059776)
(xy 47.135051 72.040066) (xy 47.135051 72.040066)
@ -7378,7 +7388,7 @@
(xy 71.974006 73.026528) (xy 71.974006 73.026528)
(xy 71.910202 72.897145) (xy 71.910202 72.897145)
(xy 71.749908 72.657248) (xy 71.749908 72.657248)
(xy 71.661965 72.556969) (xy 71.648292 72.541377)
(xy 71.559673 72.440326) (xy 71.559673 72.440326)
(xy 71.342749 72.250089) (xy 71.342749 72.250089)
(xy 71.102855 72.089797) (xy 71.102855 72.089797)
@ -7389,16 +7399,16 @@
(xy 69.712097 71.813158) (xy 69.712097 71.813158)
(xy 69.429117 71.869447) (xy 69.429117 71.869447)
(xy 69.155914 71.962186) (xy 69.155914 71.962186)
(xy 68.978135 72.049858) (xy 68.996292 72.040904)
(xy 68.897145 72.089798) (xy 68.897145 72.089798)
(xy 68.861915 72.113338) (xy 68.871031 72.107247)
(xy 68.833774 72.132141) (xy 68.833774 72.132141)
(xy 68.778778 72.152478) (xy 68.778778 72.152478)
(xy 68.720533 72.145723) (xy 68.720533 72.145723)
(xy 68.671652 72.113338) (xy 68.671652 72.113338)
(xy 68.642721 72.062337) (xy 68.642721 72.062337)
(xy 68.640005 72.003764) (xy 68.640005 72.003764)
(xy 68.640723 72) (xy 68.641458 71.996147)
(xy 68.683641 71.77502) (xy 68.683641 71.77502)
(xy 68.70346 71.46) (xy 68.70346 71.46)
(xy 68.683641 71.14498) (xy 68.683641 71.14498)
@ -7424,7 +7434,7 @@
(xy 68.624495 70.834928) (xy 68.624495 70.834928)
(xy 68.526956 70.534734) (xy 68.526956 70.534734)
(xy 68.392562 70.249131) (xy 68.392562 70.249131)
(xy 68.31731 70.130553) (xy 68.333403 70.155911)
(xy 68.223434 69.982627) (xy 68.223434 69.982627)
(xy 68.022233 69.739417) (xy 68.022233 69.739417)
(xy 67.792139 69.523345) (xy 67.792139 69.523345)
@ -7493,14 +7503,14 @@
(xy 83.843221 70.582184) (xy 83.843221 70.582184)
(xy 84.119821 70.734247) (xy 84.119821 70.734247)
(xy 84.413298 70.850443) (xy 84.413298 70.850443)
(xy 84.573804 70.891653) (xy 84.537346 70.882293)
(xy 84.719024 70.92894) (xy 84.719024 70.92894)
(xy 85.032176 70.9685) (xy 85.032176 70.9685)
(xy 85.032179 70.9685) (xy 85.032179 70.9685)
(xy 85.347821 70.9685) (xy 85.347821 70.9685)
(xy 85.347824 70.9685) (xy 85.347824 70.9685)
(xy 85.660975 70.92894) (xy 85.660975 70.92894)
(xy 85.76359 70.902593) (xy 85.703751 70.917957)
(xy 85.966702 70.850443) (xy 85.966702 70.850443)
(xy 86.260179 70.734247) (xy 86.260179 70.734247)
(xy 86.536779 70.582184) (xy 86.536779 70.582184)
@ -7794,7 +7804,7 @@
(xy 109.967263 71.068166) (xy 109.967263 71.068166)
(xy 109.967262 71.068164) (xy 109.967262 71.068164)
(xy 109.890594 70.953433) (xy 109.890594 70.953433)
(xy 109.857156 70.919999) (xy 109.870541 70.933382)
(xy 109.79301 70.85586) (xy 109.79301 70.85586)
(xy 109.678272 70.779205) (xy 109.678272 70.779205)
(xy 109.678268 70.779202) (xy 109.678268 70.779202)
@ -7821,7 +7831,7 @@
(xy 91.205711 71) (xy 91.205711 71)
(xy 91.186841 70.712097) (xy 91.186841 70.712097)
(xy 91.130553 70.42912) (xy 91.130553 70.42912)
(xy 91.090141 70.31007) (xy 91.093897 70.321134)
(xy 91.037813 70.155914) (xy 91.037813 70.155914)
(xy 90.958417 69.994915) (xy 90.958417 69.994915)
(xy 90.910202 69.897145) (xy 90.910202 69.897145)
@ -8051,7 +8061,7 @@
(xy 108 70.205711) (xy 108 70.205711)
(xy 108.287903 70.186841) (xy 108.287903 70.186841)
(xy 108.57088 70.130553) (xy 108.57088 70.130553)
(xy 108.754721 70.068147) (xy 108.778516 70.06007)
(xy 108.844087 70.037812) (xy 108.844087 70.037812)
(xy 108.949089 69.986031) (xy 108.949089 69.986031)
(xy 109.102856 69.910202) (xy 109.102856 69.910202)
@ -8076,14 +8086,14 @@
(xy 121.843221 70.582184) (xy 121.843221 70.582184)
(xy 122.119821 70.734247) (xy 122.119821 70.734247)
(xy 122.413298 70.850443) (xy 122.413298 70.850443)
(xy 122.573804 70.891653) (xy 122.537346 70.882293)
(xy 122.719024 70.92894) (xy 122.719024 70.92894)
(xy 123.032176 70.9685) (xy 123.032176 70.9685)
(xy 123.032179 70.9685) (xy 123.032179 70.9685)
(xy 123.347821 70.9685) (xy 123.347821 70.9685)
(xy 123.347824 70.9685) (xy 123.347824 70.9685)
(xy 123.660975 70.92894) (xy 123.660975 70.92894)
(xy 123.76359 70.902593) (xy 123.703751 70.917957)
(xy 123.966702 70.850443) (xy 123.966702 70.850443)
(xy 124.260179 70.734247) (xy 124.260179 70.734247)
(xy 124.536779 70.582184) (xy 124.536779 70.582184)
@ -8165,7 +8175,7 @@
(xy 129.200468 70.92) (xy 129.200468 70.92)
(xy 129.186841 70.712097) (xy 129.186841 70.712097)
(xy 129.130553 70.42912) (xy 129.130553 70.42912)
(xy 129.090141 70.31007) (xy 129.093897 70.321134)
(xy 129.037813 70.155914) (xy 129.037813 70.155914)
(xy 128.958417 69.994915) (xy 128.958417 69.994915)
(xy 128.910202 69.897145) (xy 128.910202 69.897145)
@ -11098,7 +11108,7 @@
(xy 45.705416 71.643504) (xy 45.705416 71.643504)
(xy 45.705414 71.643504) (xy 45.705414 71.643504)
(xy 45.705413 71.643505) (xy 45.705413 71.643505)
(xy 45.625991 71.678866) (xy 45.558573 71.708882)
(xy 45.530947 71.721182) (xy 45.530947 71.721182)
(xy 45.376448 71.833432) (xy 45.376448 71.833432)
(xy 45.248659 71.975356) (xy 45.248659 71.975356)
@ -11117,8 +11127,8 @@
(xy 44.739041 71.187557) (xy 44.739041 71.187557)
(xy 44.660658 71.100504) (xy 44.660658 71.100504)
(xy 44.611253 71.045634) (xy 44.611253 71.045634)
(xy 44.599292 71.036944) (xy 44.548443 71)
(xy 44.521232 70.98023) (xy 44.511947 70.973484)
(xy 44.456752 70.933382) (xy 44.456752 70.933382)
(xy 44.368251 70.893979) (xy 44.368251 70.893979)
(xy 44.328863 70.866399) (xy 44.328863 70.866399)

View File

@ -862,7 +862,7 @@
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify left bottom)) (effects (font (size 1.27 1.27)) (justify left bottom))
(uuid 083bb491-0977-432e-acc8-a4698c0afad2) (uuid 083bb491-0977-432e-acc8-a4698c0afad2)
) )
(label "RX" (at 80.01 111.76 0) (fields_autoplaced) (label "RX" (at 80.01 109.22 0) (fields_autoplaced)
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify left bottom)) (effects (font (size 1.27 1.27)) (justify left bottom))
(uuid 0a1a64ee-6eb8-49a4-ad91-7a1ebc48e4ef) (uuid 0a1a64ee-6eb8-49a4-ad91-7a1ebc48e4ef)
) )
@ -890,7 +890,7 @@
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify left bottom)) (effects (font (size 1.27 1.27)) (justify left bottom))
(uuid 36b8996b-7d3e-4977-ba5a-db3904739724) (uuid 36b8996b-7d3e-4977-ba5a-db3904739724)
) )
(label "TX" (at 80.01 109.22 0) (fields_autoplaced) (label "TX" (at 80.01 111.76 0) (fields_autoplaced)
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify left bottom)) (effects (font (size 1.27 1.27)) (justify left bottom))
(uuid 3a56c460-dc5f-48bf-ab4e-c1d328b684a8) (uuid 3a56c460-dc5f-48bf-ab4e-c1d328b684a8)
) )